Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5788 | 6,7001 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4453 | 1,4720 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8036 | 11,0023 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1848 | 1,2195 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0963 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0583 | 0,0593 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6775 | 6,8008 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3715 | 1,4143 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5395 | 0,5554 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9817 | 1,0001 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4442 | 5,5452 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5448 | 2,5934 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7155 | 11,9314 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2722 | 7,4066 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5227 | 12,7540 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5699 | 0,5867 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2834 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4476 | 0,4560 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2066 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0305 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3340 | 9,5059 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies