Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1308 | 6,2590 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5242 | 5,7207 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4591 | 1,4864 |
Euro | Euro | EUR | 10,9115 | 11,1133 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1927 | 1,2182 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1044 | 0,1069 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0629 | 0,0643 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6572 | 6,7880 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3001 | 1,3370 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5032 | 0,5148 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9289 | 0,9510 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3963 | 5,5328 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5617 | 2,6169 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4690 | 2,5256 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6744 | 11,9170 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1981 | 7,3661 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5091 | 12,7693 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5369 | 0,5510 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2864 | 0,2939 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4490 | 0,4593 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2215 | 0,2277 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0288 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2919 | 9,4676 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies