Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6753 | 6,7761 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4628 | 1,4848 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9356 | 11,1000 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1890 | 1,2197 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0961 | 0,1012 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0601 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7850 | 6,8874 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3833 | 1,4223 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5497 | 0,5641 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0042 | 1,0197 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5599 | 5,6444 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5326 | 2,5715 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7242 | 11,9011 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3687 | 7,4801 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7547 | 12,9473 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5788 | 0,5939 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2835 | 0,2913 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4525 | 0,4594 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1942 | 0,1995 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0307 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3713 | 9,5124 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies