Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6524 | 6,7933 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4647 | 1,4943 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9492 | 11,1702 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2203 | 1,2589 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0987 | 0,1045 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7907 | 6,9386 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4091 | 1,4566 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5451 | 0,5637 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9795 | 1,0048 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5250 | 5,6461 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5241 | 2,5853 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8043 | 12,0465 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4253 | 7,5862 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,8332 | 13,0988 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5791 | 0,6003 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2852 | 0,2949 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4499 | 0,4606 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2026 | 0,2103 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,6156 | 9,8129 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies